BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: REXROTH
Número de modelo: A10VSO10, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO60, A10VSO85
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: NIGOTIATION
Detalles de empaquetado: caja estándar
Tiempo de entrega: 5 días laborables
Condiciones de pago: T/T, T/T
Capacidad de la fuente: 1000 al mes
Utilización: |
Aceite, bomba de pistón hidráulico |
Aplicación: |
Sistema hidráulico, bombas hidráulicas, excavadoras |
Estructura: |
Bomba de pistón, bombas hidráulicas |
El poder: |
De alta resistencia a presión |
Presión: |
Presión alta |
El combustible: |
Diesel, hidráulico, aceite |
Teoría: |
Bomba rotatoria, pompas hydráulicas |
Estándar o no: |
Estándar |
El color: |
La petición del cliente, modifica para requisitos particulares |
El material: |
De hierro fundido |
Nombre del producto: |
Bomba de engranaje hidráulica auténtica de Rexroth |
Garantización: |
1 año |
Condición: |
100% Nuevo |
Características: |
Alta eficiencia, larga vida |
El tipo: |
Bombas hidráulicas Rexroth |
Nombre: |
La bomba de pistón de Rexroth, rexroth de las piezas de la bomba del excavador bombea las pompas hyd |
Origen: |
China, bomba de engranaje original del 100% Rexroth |
Utilización: |
Aceite, bomba de pistón hidráulico |
Aplicación: |
Sistema hidráulico, bombas hidráulicas, excavadoras |
Estructura: |
Bomba de pistón, bombas hidráulicas |
El poder: |
De alta resistencia a presión |
Presión: |
Presión alta |
El combustible: |
Diesel, hidráulico, aceite |
Teoría: |
Bomba rotatoria, pompas hydráulicas |
Estándar o no: |
Estándar |
El color: |
La petición del cliente, modifica para requisitos particulares |
El material: |
De hierro fundido |
Nombre del producto: |
Bomba de engranaje hidráulica auténtica de Rexroth |
Garantización: |
1 año |
Condición: |
100% Nuevo |
Características: |
Alta eficiencia, larga vida |
El tipo: |
Bombas hidráulicas Rexroth |
Nombre: |
La bomba de pistón de Rexroth, rexroth de las piezas de la bomba del excavador bombea las pompas hyd |
Origen: |
China, bomba de engranaje original del 100% Rexroth |
La serie Rexroth A10VSO-52 de bombas variables de pistón axial A10VSO10, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO60, A10VSO85
Modelo | A10VSO28 | A10VSO45 | A10VSO60 | A10VSO85 |
- ¿Qué quieres decir? | 28 ml/día | 45 ml/día | 60 ml/día | 85 ml/día |
Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2700 r/min | 2500 r/min. |
Presión nominal | 250 bar | |||
Presión máxima | 315 bar |
Nuestra gama de productos | Partes de bombas hidráulicas | |
Bombas hidráulicas | Bloque de cilindros | Presione el pin |
Motor de pistón | De las partidas siguientes: | El anillo de corte |
Bombas de pistón | Placa de retención | Las demás |
Bomba de engranajes | Guía de bolas | Muelle de disco |
Bomba de carga | Placas de válvulas | Lavadoras de barril |
Bomba piloto | Placas para zapatos | Sello de aceite |
Bomba de válvula | Placas de rodamientos | Placas de fricción |
Reparación de piezas OEM | Placa de deslizamiento | Placas de acero |
Partes de repuesto para motores | Eje de transmisión | El metal |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente: |
El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. | A10VSO10DR/52R-VPC14N00: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a la concentración de la sustancia activa en el producto. | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A10VSO10DFR/52R | El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidades de ensayo se determinará en función de las características de las unidades de ensayo. | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. |
El número de unidades de producción de los productos de la categoría A10VSO10DFR1/52R-VSA14N00 | A10VSO10DFR1/52R-VPA14N00 | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A10VSO10DFR1/52R-VUA14N00 |
A10VSO10DFR1/52R-VSC14N00: el contenido de agua en el agua es de un mínimo de 10 litros. | A10VSO10DFR1/52R-VPC14N00 y sus componentes | A10VSO10DFR1/52R-VUC14N00 |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de inspección. | El número de unidades de ensayo se determinará en función de las características de las unidades de ensayo. | El número de unidades de la unidad de control deberá ser el número de unidades de la unidad. |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría A10VSO10DR/52L-VPA14N00 | El número de unidades de ensayo debe ser el número de unidades de ensayo. |
El número de unidades de la unidad de control de seguridad deberá indicarse en el anexo I. | A10VSO10DR/52L-VPC14N00: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a la concentración de la sustancia activa en el producto. | El número de unidades de control de las que se trate será el siguiente: |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A10VSO10DFR/52L-VSA14N00 será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de control de seguridad será el número de unidades de la unidad de control. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | A10VSO10DFR/52L-VPC14N00: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a la concentración de la sustancia activa en el producto. | El número de unidades de control de las que se trate se determinará en función de las características de las unidades de control. |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | A10VSO10DFR1/52L-VPA14N00 | A10VSO10DFR1/52L-VUA14N00 |
A10VSO10DFR1/52L-VSC14N00: el número de unidades de la unidad de control de la unidad. | A10VSO10DFR1/52L-VPC14N00 y sus componentes | A10VSO10DFR1/52L-VUC14N00 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las características de las instalaciones. | A10VSO10DRG/52L-VPC14N00: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a la concentración de la sustancia activa en el producto. | El número de unidades de control de las que se trate se determinará en función de las características de las unidades de control. |
A10VO28DR/52R-VSC11N00: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | A10VO28DR/52R-VRC11N00: el número de personas que pueden ser detenidas por un agente de seguridad civil. | A10VO28DR/52R-VUC11N00: el número de personas a las que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 999/2001 |
A10VO28DR/52R-VWC11N00: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
La serie Rexroth A10VSO-52 de bombas variables de pistón axial A10VSO10, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO60, A10VSO85
Venta en caliente Rexroth Serie A10VSO-52 de A10VSO10, A10VSO28, A10VSO45, A10VSO60, A10VSO85 de presión media
bomba variable de pistón axial
1Completamente irremplazable con el original.
2. bomba variable con grupo rotativo de pistón axial en diseño de placa de espada para accionamientos hidrostáticos en circuito abierto
3Con control de presión constante, sistema de flujo constante, control de potencia constante, control de voltaje remoto y así sucesivamente
4Tiene las ventajas de una estructura sencilla, un pequeño volumen, un peso ligero, un control de ruido bajo y una larga vida útil.
5. Puede combinarse en serie de acoplamiento de la bomba de conducción
6Ampliamente utilizado en maquinaria metalúrgica, maquinaria minera, maquinaria industrial, maquinaria de construcción y otros campos
7Precio muy competitivo.
8. 1 año de garantía
9Tiempo de entrega corto
Especificaciones técnicas