BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: BTPS
Certificación: CE ISO 9001
Número de modelo: Serie A4VSO
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de madera
Tiempo de entrega: 7 días
Condiciones de pago: T/T, T/T
Capacidad de la fuente: 200 al mes
![]()
MARCA DISPONIBLE BTPS
![]()
| SERIE | A4VSOSeries Series1/2/3 |
| ESPECIFICACIÓN | 40,71,125,180,250,300,355,370,500 |
| PRESIÓN DE TRABAJO | Presión nominal 35MPa, Presión pico 42MPa |
| MÉTODO DE CONTROL | DR - control de presión; DP - control de presión de funcionamiento en paralelo; FR - control de flujo; DFR - control de presión y flujo; LR - Control de potencia hiperbólica; MA - control manual; EM - control del motor; HM - control hidráulico, volumen de control relacionado; HS - control hidráulico a través de válvulas servo/proporcionales; EO - control eléctrico; HD - control hidráulico, relacionado con la presión piloto; DS1 - control de velocidad auxiliar; DFE1 - Sistema de control electrohidráulico. |
| CARACTERÍSTICA | Bomba de pistones axiales con diseño de plato oscilante, adecuada para la transmisión hidráulica en circuito abierto; El flujo es proporcional a la velocidad de accionamiento de entrada y al desplazamiento. Al ajustar el ángulo del plato oscilante, el flujo de salida se puede ajustar de forma continua; Excelentes características de absorción de aceite; bajo nivel de ruido; larga vida útil; Diseño modular; tiempo de respuesta corto; Opciones de accionamiento de eje pasante de velocidad variable; Indidor de ángulo de oscilación visual; Posición de instalación opcional; Funcionamiento con fluidos HF posible con datos de funcionamiento reducidos. Existe una versión especial disponible para el funcionamiento con fluidos HFC. |
![]()
| R902454219 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB13N00 |
| R902494485 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25K04 |
| R902554857 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25N00 |
| R902474109 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1461 |
| R902479043 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1778 |
| R902480706 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K68-S1778 |
| R902516380 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S1778 |
| R902519594 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S2078 |
| R902547354 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S1778 |
| R902518855 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S2078 |
| R902518849 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K68-S2078 |
| R902546994 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PPB25K31 |
| R902468906 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25K99-S1620 |
| R902546996 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25N00 |
| R902555931 | AA4VSO40DFEH/10R-VPB25N00 |
| R902517652 | AA4VSO40DFR/10L-PZB13N00 |
| R902425937 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00 |
| R902494848 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00E |
| R902465627 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13K68 |
| R902480543 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13N00 |
| R902567254 | AA4VSO40DFR/10R-PZB25N00 |
| R902538800 | AA4VSO40DFR/10R-VPB13N00 |
| R902422263 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13K02 |
| R902492088 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13N00 |
| R910990568 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13G10 |
| R910923660 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K01 |
| R910939823 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K02 |
| R910909377 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K31 |
| R910908752 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K99 |
| R910902310 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00 |
| R910920433 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00-MESSE |
| R910990990 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13G10 |
| R910925202 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13K31 |
| R910915523 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00 |
| R910912569 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00-SO86 |
| R910929461 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K25 |
| R910929523 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K68 |
| R910904940 | AA4VSO40DFR/10X-VZB13N00 |
| R902423269 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00 |
| R902456332 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00-SO318 |
| R902492723 | AA4VSO40DFR1/10R-PZB13K68 |
| R902518225 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13K52 |
| R902542210 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13N00 |
| R910963210 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13K02 |
| R910966429 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13N00 |
| R902433266 | AA4VSO40DP/10L-VZB13N00 |
| R902420057 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K31 |
| R902539250 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K68 |
| R910922800 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902448321 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902530769 | AA4VSO40DP/10R-PPB25N00-S2092 |
| R902470087 | AA4VSO40DP/10R-PZB13K04 |
| R910915005 | AA4VSO40DP/10X-PZB13N00 |
| R910916175 | AA4VSO40DP/10X-VZB13N00 |
| R902474571 | AA4VSO40DR/10L-PPB13K31 |
| R902423738 | AA4VSO40DR/10L-PPB13N00 |
| R902513482 | AA4VSO40DR/10L-PZB13G30 |
| R902492410 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K01 |
| R902420002 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K02 |
| R902487013 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K31 |
| R902461484 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-S1668 |
| R902496966 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO127 |
| R902480221 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO168 |
| R902420561 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00 |
| R902426706 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00-SO127 |
| R902470303 | AA4VSO40DR/10L-PZB25N00 |
| R902430963 | AA4VSO40DR/10L-VPB13N00 |
| R902437413 | AA4VSO40DR/10R-EPB13K01 |
| R902563700 | AA4VSO40DR/10R-GPB13N00 |
| R910944454 | AA4VSO40DR/10R-PPB13G20 |
| R902431480 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K01 |
| R902421487 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K02-SO886 |
| R902426843 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04 |
| R902417532 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04-SO103 |
| R902424170 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25 |
| R902406534 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902420569 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25-S1306 |
| R902406755 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902406687 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25ES1306 |
| R902450523 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902429998 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K26 |
| R902427390 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31 |
| R902411901 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31-SO806 |
| R910988987 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K52-SO103 |
| R902446742 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57 |
| R910972173 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57-SO103 |
| R902431048 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3 |
| R902488347 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3E |
| R902535771 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3-S1306 |
| R902513724 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3ES1306 |
| R902479058 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4 |
| R902531342 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4E |
| R902466042 | AA4VSO40DR/10R-PPB13L60 |
| R902537923 | AA4VSO40DR/10R-PPB13M10 |
| R902418820 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00 |
| R902406543 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902501024 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902533656 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902516255 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902488346 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902542300 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
Áreas de aplicación
Industria de procesamiento de metales: Proporciona energía hidráulica de alta presión estable para equipos como extrusoras de perfiles de aluminio
Maquinaria de construcción: Alimenta los sistemas hidráulicos en excavadoras, cargadoras y equipos similares
Automatización industrial: Suministra energía para componentes accionados hidráulicamente en líneas de producción automatizadas
Ingeniería marina: Esencial para el engranaje de dirección hidráulica de barcos, grúas y otros equipos marinos
Ventajas clave
Alta fiabilidad y vida útil prolongada gracias a materiales de primera calidad y fabricación avanzada
Funcionamiento silencioso ideal para entornos que requieren un rendimiento silencioso
Rendimiento de succión de aceite superior en condiciones de bajo nivel de aceite y alto vacío
Diseño compacto y ligero a pesar de la gran capacidad de desplazamiento y alta presión
Sistema de control de respuesta rápida para ajustes precisos del sistema hidráulico
Múltiples configuraciones de instalación para diversos requisitos de aplicación
El diseño modular simplifica el mantenimiento y el reemplazo de piezas
Indidor de ángulo del plato oscilante visual para la monitorización operativa en tiempo real
Especificaciones técnicas
A4VSO355DRG/30R-VZB13N00 A4VSO355DRG/30R-PZB13N00 Bomba de pistones axiales de alta presión variable Rexroth, original, nueva y auténtica de Alemania
| forma de control |
| eléctrico |
| Espacio de estiramiento |
| diez |
| velocidad de tracción |
| veinte |
| Maquinaria aplicable |
| Estación hidráulica |
| Solicitud |
| Carter |
| Medio aplicable |
| Aceite hidráulico |
| Temperatura |
| ochenta |
| Aplicaciones |
| mina de carbón |