BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: BTPS
Certificación: CE ISO 9001
Número de modelo: 4WEH 4WEH10 4WEH16 4WEH25 4WEH32
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja/caja de madera
Tiempo de entrega: 5 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000/mes
Material: |
Casting, aleación de aluminio |
Tipo: |
Válvulas, válvula de control hidráulico, rexroth |
Aplicación: |
Ingeniería, minería |
Presión: |
Alta presión, presión media |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
Fuerza: |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
temperatura de los medios: |
Temperatura media y alta |
Modelo: |
4WEH10 4WEH16 4WEH25 4WEH32 |
Serie: |
4WEH |
Material: |
Casting, aleación de aluminio |
Tipo: |
Válvulas, válvula de control hidráulico, rexroth |
Aplicación: |
Ingeniería, minería |
Presión: |
Alta presión, presión media |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
Fuerza: |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
temperatura de los medios: |
Temperatura media y alta |
Modelo: |
4WEH10 4WEH16 4WEH25 4WEH32 |
Serie: |
4WEH |
Valvas de bobina direccionales de tipo 4WEH, operadas por piloto, con accionamiento electrohidráulico
Las medidas 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
Las series de componentes 4X, 7X, 6X
Presión máxima de funcionamiento 280 bar
Flujo máximo 1100 l/min
Características:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| ¿Qué es esto? | / | El K4 | / | * |
![]()
| 01 | hasta 280 bar | No hay código |
| 02 | Versión de tres vías | 3 |
| Versión de 4 vías | 4 | |
| Tipos de accionamiento | ||
| 03 | con una capacidad de producción superior a 300 kW | ¿Qué es esto? |
| Tamaño | ||
| 04 | En el caso de los vehículos de motor | 10 |
| En el caso de los gases de efecto invernadero | 16 | |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 22 | |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 25 | |
| Tamaño 32 | 32 | |
| Retorno de la bobina en la válvula principal | ||
| 05 | por medio de resortes | No hay código |
|
el sistema hidráulico 1) el |
H. | |
| 06 | Los símbolos; para la versión posible, véase "Simbolos/diagramas de circuitos" | |
| 07 | Serie de componentes 40... 49 (40... 49: instalación y dimensiones de conexión sin cambios) NG10 | 4X |
| La serie de componentes 60... 69 (60... 69: dimensiones de instalación y conexión sin cambios) NG25 y NG32 | 6X | |
| Serie de componentes 70... 79 (70... 79: dimensiones de instalación y de conexión sin cambios) NG16 (de la serie 72) y NG25 ("WEH 22") | 7X | |
| El retorno de la bobina de control en la válvula de control piloto con 2 posiciones de la bobina y 2 solenoides (sólo es posible con los símbolos C, D, K, Z y el retorno de la bobina de control hidráulico en la válvula principal) | ||
| 08 | Con el regreso de la primavera | No hay código |
| Sin regreso de primavera | ¿ Qué? | |
|
Sin regreso de primavera con relajación 2) el |
O sea | |
|
Válvula de control del piloto 2) el |
||
| 09 | Válvula de alta potencia | 6E |
| 10 |
Válvula de tensión continua de 24 V 2) el |
El G24 |
|
Válvula de voltaje alternado 230 V, 50/60 Hz 2) el |
W230 | |
| Para otras tensiones, frecuencias y datos eléctricos, véase la ficha de datos de las válvulas de alta potencia | ||
| 11 | Sin control manual | No hay código |
| Con anulación manual | No | |
| Con control manual oculto | N9 | |
| Flujo de aceite piloto | ||
| 12 |
Suministro de aceite piloto externo, devolución de aceite piloto externo 3) el |
No hay código |
|
Suministro interno de aceite piloto, devolución de aceite piloto externo 3; 4) |
- ¿ Por qué? | |
|
El suministro de aceite piloto interno, el retorno de aceite piloto interno 4) el |
En el caso de las | |
|
Suministro externo de aceite piloto, devolución interna de aceite piloto 3) el |
T. | |
| versión ET y T con válvula de posición de 3 bobinas, centrada en la presión, sólo posible si ppilot ≥ 2 x ptank + ppilot min!) | ||
| Ajuste de tiempo de cambio | ||
| 13 | sin ajuste de tiempo de cambio | No hay código |
| Ajuste del tiempo de conmutación como control de suministro | El S | |
| Ajuste del tiempo de conmutación como control de descarga | S2 | |
| Resistencia a la corrosión | ||
| 14 | Ninguno (con carcasa de válvulas) | No hay código |
| Mejora de la protección contra la corrosión (ensayo con sal en aerosol durante 240 horas de acuerdo con la norma EN ISO 9227) | J3 | |
|
Conexión eléctrica 2) el |
||
| 15 | Conexión individual | |
| Sin conector de acoplamiento; conector DIN EN 175301-803 | K4 6) | |
| Para otras conexiones eléctricas, véanse las fichas 23178 y 08010 | ||
| Control de la posición de la bobina | ||
| 16 | Sin interruptor de posición | No hay código |
| Posición de la bobina "a" controlada | Cuadro 3 | |
| Posición de la bobina controlada "b" | QMBG24 | |
| Posición de los carretes "a" y "b" controlada | Cuadro de las medidas de control | |
| Posición de reposo controlada | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
| Configuración de la carrera | ||
| 17 | Para ordenar el código, véase la configuración de trazos | |
|
Punto de entrada del acelerador 2) el |
||
| 18 | Sin inserción del acelerador | No hay código |
| Aceleración Ø 0,8 mm | B08 | |
| Acelerador Ø 1,0 mm | B10 | |
| Aceleración Ø 1,2 mm | B12 | |
| Acelerador Ø 1,5 mm | B15 | |
| Acelerador Ø 2,0 mm | B20 | |
| Acelerador Ø 2,5 mm | B25 | |
|
Válvula de precarga (no para NG10) 2) el |
||
| 19 | sin válvula de precarga | No hay código |
| con válvula de precarga (pö = 4,5 bar) | P4,5 | |
| 20 | sin válvula reductora de presión | No hay código |
| con válvula reductora de presión | D3 5) | |
| Materiales de sello | ||
| 21 | Sellos de NBR | No hay código |
| Sellos FKM | V. | |
| Observar la compatibilidad de los sellos con el fluido hidráulico utilizado (otros sellos a petición). | ||
| 22 | Más detalles en el texto sencillo | * |
|
Válvula de recogida
|
Válvula proporcional
|
Válvula de mantenimiento
|
|
Válvula de aceleración
|
Válvula de alivio
|
Válvula de dirección de solenoide
|
|
Válvula de regulación de velocidad
|
Válvula reductora de presión
|
Válvula de reversión manual
|
|
Válvula de accionamiento
|
Válvula de presión
|
Válvula de retención
|
|
Válvula de flujo
|
Válvula de cartucho
|
Válvula de control hidráulico de dirección única
|
|
Válvula de recogida
|
Válvula de parada
|
Válvula de solenoide
|
|
Válvula piloto
|
Válvula de control de marcha atrás
|
Válvula de superposición
|
|
Válvula de relevo de acción directa
|
Válvula de control piloto
|
Válvula de dirección
|
|
Válvula de alivio del piloto
|
Válvula de secuencia
|
Válvula de secuencia piloto
|
|
Válvula reductora piloto
|
Válvula de equilibrio
|
Válvula de secuencia de acción directa
|
| R978902151 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978899768 | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10C4X/6EG24N9K4. |
| R978905849 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978910361 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978907975 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10C4X/6EG24N9TS2K4. |
| R978909293 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978911435 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978908691 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| R978911369 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 y el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M3. |
| R978906995 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el formulario de ensayo. |
| R978902730 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978906366 Las empresas de seguros de vida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978897210 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978900447 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10D4X/6EG24N9TK4. |
| R978914655 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978910727 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978905711: las empresas de servicios de la Unión | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
| R978916537: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978907146 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978911817 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978908375 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978908379 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978901735 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978909328 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo y a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978908591 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. |
| R978910367 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978917151 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. |
| R978910527 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978910388 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. |
| R978913847: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978910227 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978917243 (incluidas las partidas de la lista) | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M2 y N3. |
| R978910068: el importe de la ayuda | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
| R978911871 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| R978908706 | El punto de referencia de las especificaciones del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se utilizará para determinar si el punto de referencia de las especificaciones del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el mismo. |
| R978909871 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión. |
| R978910028 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978899592 | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10E4X/6EG24N9EK4 |
| R978907590 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978908052 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978908383 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978910871 Las demás | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978901194 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978905450 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978907393 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978900398 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978897349 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978912674 (incluido el número de personas) | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978905823 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978906336 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978911140 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978911192 | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en un lugar de ensayo de conformidad con las normas de seguridad establecidas en el anexo III. |
| R978910759 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2. |
| R978910854 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978907128 (incluidos los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos) | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978910715 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978905404 (incluidos los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos) | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978916266 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| R978916322: el precio de las mercancías | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978910863 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978916172 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978909622: el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978908127 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978910806 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. |
| R978899735 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la concentración de CO2 en el agua. |
| R978910525 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978912144 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4/V. |
| R978896770 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| R978916340: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo en el momento de la emisión de la emisión. |
| R978912741 Las demás | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10EA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978908771 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978904920 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| R978907109 Las demás | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978910320 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10EB4X/6EG24N9S2K4. |
| R978910132 | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. |
| R978909074 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978914651 Las demás | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría N3. |
| R978908775 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978912852 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978902198 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978910380: las empresas de seguros de vida | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10G4X/6EG24N9EK4 |
| R978902187 | 4WEH10G4X/6EG24N9ETK4 |
| R978897302 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978904750: el importe de la ayuda | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978908962 | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. |
| R978911581 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978901446 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978908404 | Se aplicará el método siguiente: |
| R978914938: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978911101 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978910156 Las demás | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978916233 Las demás partidas | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10GA4X/6EG24N9K4. |
| R978911701 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978911858 | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| R978909072 | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. |
| R978899383 | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10H4X/6EG24N9TK4. |
| R978911400 | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10H4X/6EW110N9EK4. |
| R978901584 Las demás | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978900617 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978907595 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4. |
| R978914672 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978909406 | 4WEH10HD4X/6EG24N9EK4 |
| R978911285 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10HD4X/6EG24N9ETK4. |
| R978901606 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978912413: el precio de las mercancías | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978913065 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978912162 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978911959 | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de pruebas de ensayo. |
| R978914941 Las demás | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978916050 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978910225 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| R978914236 Las demás partidas | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| R978900625 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de los vehículos de las categorías M3 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 |
| R978908320 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3 de la categoría M3. |
| R978904745 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978911055 | El número de unidades de la unidad de ensayo se determinará por el número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo. |
| R978912748: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978908579 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B y C. |
| R978916074 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R978909998 | El número de unidades de la unidad de ensayo se determinará mediante el método siguiente: |
| R978905135 Las empresas de seguros de vida | La cantidad de agua que se puede utilizar para el tratamiento de la contaminación de la atmósfera es igual o superior a la cantidad de agua que se puede utilizar para el tratamiento de la contaminación. |
| R978909942 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| R978912365: las empresas de seguros de vida | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2. |
| R978917091 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la superficie de los motores. |
| R978906793 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978909633 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de la categoría M2 de la categoría M3. |
| R978912314: las empresas de servicios de telecomunicaciones | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| R978909362 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978906992 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| R978900623 Las empresas de seguros de vida | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978904564: las empresas de servicios de la Unión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| R978897583 Las demás | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
| R978901096 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| R978906945 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de la Unión. |
| R978909575 | El número de unidades de producción de los equipos de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. |
| R978899302 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| R978896729 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978897566 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978910974 Las demás | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el formulario de ensayo. |
| R978896905 | 4WEH10J4X/6EG24NETK4/10B10 y las demás unidades de seguridad |
| R978911183 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978909383 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978896775 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978897221 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978911249 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deben cumplirse en todos los casos. |
| R978910685 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| R978908358 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978909410 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo y a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
| R978900644: las empresas de servicios de telecomunicaciones | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978909330 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978914971 Las demás | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978910694 Las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| R978897648 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma 4WEH10J4X/6EW110N9S2K4. |
| R978908807 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978905406 Las empresas de seguros de vida | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. |
| R978910116 Las demás partidas | Se aplicará el método de ensayo de la norma 4WEH10JA4X/6EG24N9TK4. |
| R978899826 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| R978908444 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| R978915902 | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
| R978909093 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del fabricante. |
| R978912773 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | 4WEH10K4X/6EG24N9ETK4 |
