BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: BTPS
Certificación: CE ISO 9001
Número de modelo: EC240B/EC240
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: Negotiated price
Detalles de empaquetado: Caja estándar
Tiempo de entrega: 5 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000/mes
Modelo: |
EC240B/EC240 |
Material: |
acero |
Color: |
Negro |
Precio: |
Negotiated price |
Número de pieza: |
VOE14525367 VOE14528734 SA7117-34001 |
Nombre de la marca: |
BETTERPARTS |
Descripción del Producto: |
Mando final/motor de desplazamiento/caja de cambios |
Aplicación: |
excavador |
Modelo: |
EC240B/EC240 |
Material: |
acero |
Color: |
Negro |
Precio: |
Negotiated price |
Número de pieza: |
VOE14525367 VOE14528734 SA7117-34001 |
Nombre de la marca: |
BETTERPARTS |
Descripción del Producto: |
Mando final/motor de desplazamiento/caja de cambios |
Aplicación: |
excavador |
|
Aplicación
|
Excavadoras de rastreo
|
|
Nombre de la parte
|
El último impulso
|
|
Modelo
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Número de la parte
|
/
|
|
Garantización
|
Negociable
|
|
Plazo de pago
|
T/T, aseguramiento comercial, etc.
|
|
Servicio postventa
|
Negociable
|
| Categoría de las partes | Nombre de la parte (inglés) | Número de la parte |
|---|---|---|
| Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | El conjunto de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento (izquierda/derecha) | 14528731 |
| Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | 14566400 |
| Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | Reunión de la carcasa de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | 14528730 |
| Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | El conjunto de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento (completo) | 14609112 |
| Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | Reunión de la caja de engranajes de reducción de desplazamiento | 14609113 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del portador planetario de primera etapa | 14528735 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del portador planetario de primera etapa | 14566404 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del portador planetario de 2a etapa | 14528736 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del portador planetario de 2a etapa | 14566405 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del transportador planetario de la tercera etapa | 14528737 |
| Asamblea del portador planetario | Asamblea del transportador planetario de la tercera etapa | 14566406 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de primera etapa | 14528738 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de primera etapa | 14566407 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de segunda etapa | 14528739 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de segunda etapa | 14566408 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de tercera etapa | 14528740 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar de tercera etapa | 14566409 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar para motores de viaje | 14528741 |
| Dispositivos para el sol | Equipo solar para motores de viaje | 14566410 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de primera etapa | 14528742 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de primera etapa | 14566411 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de segunda etapa | 14528743 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de segunda etapa | 14566412 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de tercera etapa | 14528744 |
| Equipo planetario | Equipo planetario de tercera etapa | 14566413 |
| Equipo de anillo | El equipo de engranaje de viaje | 14528745 |
| Equipo de anillo | El equipo de engranaje de viaje | 14566414 |
| Equipo de anillo | El equipo de engranaje de viaje (de trabajo pesado) | 14609114 |
| El eje de los engranajes planetarios | Pin de engranaje planetario | 14528746 |
| El eje de los engranajes planetarios | Pin de engranaje planetario | 14566415 |
| El eje de los engranajes planetarios | Eje de engranaje planetario | 14528747 |
| El eje de los engranajes planetarios | Eje de engranaje planetario | 14566416 |
![]()
| Marca del producto | Modelo |
|---|---|
| - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles, incluidos los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| El Komatsu | Las pruebas de detección y de detección se realizarán en el laboratorio de la persona afectada. |
| Es el nombre de la ciudad. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| El KATO | Se utilizará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿ Qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Hyundai | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Qué? | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las orugas | Se utilizará para la obtención de los resultados de ensayo de la medición de la toxicidad de las sustancias contenidas en el producto. |
| - ¿Qué quieres decir? | El número de personas afectadas por la enfermedad es el número de personas afectadas por la enfermedad. |